
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 00:05 | 00:06 | 0 分鐘 |
2 | 2025-02-13 | 23:55 | 23:56 | 1 分鐘 |
3 | 20:45 | 23:51 | 186 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
5 | 2025-02-12 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
6 | 20:00 | 21:11 | 71 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
8 | 2025-02-11 | 19:44 | 23:59 | 255 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
10 | 2025-02-10 | 19:14 | 23:59 | 285 分鐘 |
11 | 19:12 | 19:12 | 0 分鐘 | |
12 | 17:04 | 19:09 | 125 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
14 | 2025-02-09 | 17:30 | 23:59 | 389 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 | |
16 | 2025-02-08 | 19:47 | 23:59 | 253 分鐘 |
17 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
18 | 2025-02-07 | 19:31 | 23:59 | 269 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
20 | 2025-02-06 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
21 | 2025-02-01 | 19:23 | 23:23 | 241 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765684.h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
